10mm katı Mil Artımlı Raster Enkoder Yüksek Darbe 23040ppr S66
1. Özellik: S66özelleştirmesağlammil artımlı kodlayıcı, resolution/kurulum/şaft özelleştirilebilir.Daha fazla bilgi için lütfen satışa danışın.
2.Başvuru: Motor, CNC ve diğer endüstriyel otomasyon alanı.
3. Önemli parametre: Çözünürlük23040ppr, yüksek koruma sınıfıIP65/IP50, dış çap 66mm, yekpare mil 10mm(D tipi)
| Öğeler | Temel parametreler | |
| Marka | HENGXIANG | |
| Enkoder tipi | artımlı kodlayıcı | |
| Dış çapı | 66mm | |
| Kalınlık | 58 mm | |
| Mil uzunluğu | 18 mm | |
| Katı Mil çapı | 8mm (D şekli) | |
| Çözünürlük | 9;20;30;50;60;100;200;250;256;300;360;400;450;500;512;600;720;1000 | |
| 1000;1024;1200;1250;1440;1800;2000;2048;2500;2880;3000; | ||
| 3600;4000;4096;5000;5760;8192;10000;11520;16384;20000;23040 | ||
| Çıkış aşaması | Faz A+,B+,Z+ ,A- B- Z- | |
| Besleme gerilimi | DC5V ;DC8~30V | |
| çıkış türü | radyal kablo | |
| radyal soket | ||
| Çıkış modu | Kollektör açık devre çıkışı | |
| Gerilim çıkışı | ||
| itme-çekme çıkışı | ||
| TTL(DC5V) HTL(DC8-30V)
|
||
| Koruma sınıfı | IP50 ;IP65 | |
| Kablo uzunluğu | 1M (kablo uzunluğu uygun şekilde eklenebilir | |
| gerektirir, ancak bireysel olarak ödeme yapılması gerekir) | ||
| tüketim akımı | 100mA MAKS | |
| En iyi yanıt frekansı | 300KHZ | |
| izin verilen dalgalanma | ≤3%rms | |
| Yük Gerilimi | ≤DC30V | |
| Yalıtım gücü | AC500V 60'lar | |
| Yalıtım direnci | 10MΩ | |
| GND | kodlayıcıya bağlanma | |
| İşaretle Boşluk oranı | %45 ila %55 | |
| başlangıç torku | 5x 10-3 Nm'den az | |
| intertia anı | 3x 10-6kg.m2'den az | |
| Mil yükü | Radyal 30N;Eksenel 20N | |
| Üst DEVİR | ≤5000rpm ;IP65≤3000r rpm | |
| Rulman ömrü | Nominal yükte 1,5✖️10⁹ devir (2500 RPM'de 100000 saat) | |
| Çevre sıcaklığı | Çalışma:-20 ~+80°;depolama:-25 ~+85° | |
| çevre nemi | Çalışma ve depolama: %35-85 BN (yoğuşmasız) | |
| Titreşim(dayanma) | Genlik 0.75mm,5-55Hz,2 saat X,Y,Z yönü için ayrı ayrı | |
| çorap(dayanmak) | 490m/s2 ,11 ms ayrı ayrı X,Y,Z yönü için üç kez | |
| Mil Malzemesi | Paslanmaz çelik | |
| Kabuk malzemesi | Alüminyum döküm | |
| Kablo uzunluğu | 1000 mm (korumalı kablo) | |
| sertifika | CE | |
| paket | Karton kutu | |
| Net ağırlık | Yaklaşık 370g (paketle birlikte) | |














